Tarifs 2025
| Locataire | Objet de la location | Débats-Rivière-d’Orpra | L’Hôpital-sous-Rochefort | Saint-Laurent-Rochefort |
| Personnes physiques | Location à titre privé week-end et jours fériés, sauf Saint-Sylvestre (but non lucratif : anniversaires, mariages, …) | 200€ | 200€ | 250€ |
| Location à titre privé pour la Saint-Sylvestre | 320€ | 320€ | 400€ | |
| Location à titre privé pour un jour de semaine (hors jour férié) | 120€ | 120€ | 120€ | |
| Associations | Organisations de manifestations diverses | 200€ | 200€ | 250€ |
| Entreprises ou Personnes physiques | Location à titre professionnel | 400€ | 400€ | 500€ |
Pour les réservations et demandes de renseignements vous pouvez nous contacter ici
Des tarifs préférentiels sont cependant applicables limitativement aux locataires décrits ci-dessous, quelle que soit la salle louée :
| Locataire | Objet de la location | Débats-Rivière-d’Orpra | L’Hôpital-sous-Rochefort | Saint-Laurent-Rochefort |
| Personnes physiques ayant leur résidence principale ou secondaire sur la Commune ou Gérants des entreprises dont le siège social est situé sur la Commune | Location à titre privé week-end et jours fériés, sauf Saint-Sylvestre (but non lucratif : anniversaires, mariages, …) | 100€ | ||
| Location à titre privé pour la Saint-Sylvestre | 120€ | |||
| Location à titre privé pour un jour de semaine (hors jour férié) | 60€ | |||
| Location à titre privé pour un jour sans utilisation des cuisines (vin d’honneur, …) | 50€ | |||
| Association « Sou des écoles de Solore-en-Forez » | Trois premières locations de chaque année civile en vue de l’organisation de manifestations diverses | 0€ | ||
| À compter de la 4ème location de l’année civile en vue de l’organisation de manifestations diverses | 100€ | |||
| Associations domiciliées sur la Commune (sauf « Sou des écoles de Solore-en-Forez) ou Associations intercommunales dont la Commune est membre | Première location de chaque année civile en vue de l’organisation de manifestations diverses | 0€ | ||
| À compter de la 2ème location de l’année civile en vue de l’organisation de manifestations diverses | 100€ | |||
| Utilisation de la salle des fêtes à l’occasion des fêtes patronales des communes déléguées de Solore-en-Forez (en plus de la première gratuité) | 0€ | |||
La location des salles des fêtes est soumise aux modalités suivantes :
- Un contrat de location, précisant l’objet de la location et le tarif correspondant, doit être établi entre la Commune et le locataire.Le locataire devra fournir une attestation d’assurance « responsabilité civile » à son nom.Le locataire devra établir un chèque de caution de location de trois cent euros (300€) à l’ordre du Trésor Public qui lui sera restitué dès le paiement effectif de la location, frais inclus.Le locataire s’oblige à rendre les lieux propres. Il devra établir un chèque de caution de garantie de propreté de cent euros (100€) à l’ordre du Trésor Public qui lui sera restitué en mairie suite à l’état des lieux de sortie.
Le locataire devra s’acquitter des frais suivants, quel que soit l’objet de la location :
- les frais d’électricité à hauteur de 0,35€/kWh à compter du premier kWh consommé. Le locataire s’engage à relever les compteurs électriques à son arrivée puis à son départ afin que soit calculée sa consommation réelle.
- le règlement du matériel abîmé, cassé ou disparu et de la détérioration des locaux constatés d’un commun accord par le Preneur et le Représentant de la Mairie à la restitution des clefs par le Preneur.










